Conversor de Polegadas e Milímetros

Digite qualquer valor para converter

Tabela de Conversão

Polegadas Milímetros Polegadas Milímetros
1/32"0,79 mm1 1/32"26,19 mm
1/16"1,59 mm1 1/16"26,99 mm
3/32"2,38 mm1 3/32"27,78 mm
1/8"3,18 mm1 1/8"28,58 mm
5/32"3,97 mm1 5/32"29,37 mm
3/16"4,76 mm1 3/16"30,16 mm
7/32"5,56 mm1 7/32"30,96 mm
1/4"6,35 mm1 1/4"31,75 mm
9/32"7,14 mm1 9/32"32,54 mm
5/16"7,94 mm1 5/16"33,34 mm
11/32"8,73 mm1 11/32"34,13 mm
3/8"9,53 mm1 3/8"34,93 mm
13/32"10,32 mm1 13/32"35,72 mm
7/16"11,11 mm1 7/16"36,51 mm
15/32"11,91 mm1 15/32"37,31 mm
1/2"12,70 mm1 1/2"38,10 mm
17/32"13,49 mm1 17/32"38,89 mm
9/16"14,29 mm1 9/16"39,69 mm
19/32"15,08 mm1 19/32"40,48 mm
5/8"15,88 mm1 5/8"41,28 mm
21/32"16,67 mm1 21/32"42,07 mm
11/16"17,46 mm1 11/16"42,86 mm
23/32"18,26 mm1 23/32"43,66 mm
3/4"19,05 mm1 3/4"44,45 mm
25/32"19,84 mm1 25/32"45,24 mm
13/16"20,64 mm1 13/16"46,04 mm
27/32"21,43 mm1 27/32"46,83 mm
7/8"22,23 mm1 7/8"47,63 mm
29/32"23,02 mm1 29/32"48,42 mm
15/16"23,81 mm1 15/16"49,21 mm
31/32"24,61 mm1 31/32"50,01 mm
1"25,40 mm2"50,80 mm
2 1/16"52,39 mm6 1/4"158,75 mm
2 1/8"53,98 mm6 1/2"165,10 mm
2 3/16"55,56 mm6 3/4"171,45 mm
2 1/4"57,15 mm7"177,80 mm
2 5/16"58,74 mm7 1/2"190,50 mm
2 3/8"60,33 mm8"203,20 mm
2 7/16"61,91 mm8 1/2"215,90 mm
2 1/2"63,50 mm9"228,60 mm
2 9/16"65,09 mm9 1/2"241,30 mm
2 5/8"66,68 mm10"254,00 mm
2 11/16"68,26 mm10 1/2"266,70 mm
2 3/4"69,85 mm11"279,40 mm
2 13/16"71,44 mm11 1/2"292,10 mm
2 7/8"73,03 mm12"304,80 mm
2 15/16"74,61 mm12 1/2"317,50 mm
3"76,20 mm13"330,20 mm
3 1/8"79,38 mm13 1/2"342,90 mm
3 1/4"82,55 mm14"355,60 mm
3 3/8"85,73 mm14 1/2"368,30 mm
3 1/2"88,90 mm15"381,00 mm
3 5/8"92,08 mm15 1/2"393,70 mm
3 3/4"95,25 mm16"406,40 mm
3 7/8"98,43 mm16 1/2"419,10 mm
4"101,60 mm17"431,80 mm
4 1/4"107,95 mm17 1/2"444,50 mm
4 1/2"114,30 mm18"457,20 mm
4 3/4"120,65 mm18 1/2"469,90 mm
5"127,00 mm19"482,60 mm
5 1/4"133,35 mm19 1/2"495,30 mm
5 1/2"139,70 mm20"508,00 mm
5 3/4"146,05 mm20 1/2"520,70 mm
6"152,40 mm21"533,40 mm
Polegadas Milímetros

FAQ

Multiplique o valor em polegadas por 25,4. Por exemplo, 1″ equivale a 25,4 mm e 2″ equivalem a 50,8 mm.

Uma polegada equivale exatamente a 25,4 milímetros.

Divida o valor em milímetros por 25,4. Por exemplo, 50,8 mm ÷ 25,4 = 2″.

1/2″ equivale a 12,7 mm. Já 1/4″ equivale a 6,35 mm e 3/4″ equivale a 19,05 mm.

Primeiro transforme a fração em um valor decimal e depois multiplique por 25,4. Por exemplo, 3/4″ = 0,75″ × 25,4 = 19,05 mm.